新聞來源:本站發(fā)布日期:2021-07-05 15:47:06發(fā)布人:admin
公示標題 | 涇川收費所2021年路網治理、標志牌養(yǎng)護、收費廣場非機電設施養(yǎng)護項目中標公示 | 公示類型 | 正常公示 |
公示開始時間 | 2021-07-02 15:00:00 | 公示截止時間 | 2021-07-04 15:00:00 |
聯(lián)系人 | 王偉 | 聯(lián)系電話 | ***********(VIP可見) |
序號 | 標包名稱 | 標包編號 | 采購類別 | 合同估算價 | 成交企業(yè) | 成交價格 | 狀態(tài) |
1 | 涇川收費所2021年路網治理、標志牌養(yǎng)護、收費廣場非機電設施養(yǎng)護項目001 | GSHK-20210628 | 工程-施工 | 243402.0(元) | 甘肅萬順源環(huán)境建設工程有限公司 | 242000.0(元) | 已成交 |
公示內容
涇川收費所2021年路網治理、標志牌養(yǎng)護、收費廣場非機電設施養(yǎng)護項目中標公示
項目名稱 | 涇川收費所2021年路網治理、標志牌養(yǎng)護、收費廣場非機電設施養(yǎng)護項目 | |||
項目編號 | GSHK-20210628 | 中標時間 | 2021年7月1日 | |
招標人 | 涇川高速公路收費所 | 聯(lián)系電話 | ***********(VIP可見) | |
招標代理 機構 | 甘肅海科工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | ***********(VIP可見) | |
公示時間 | 2021年7月2日至2021年7月4日 | |||
提交有效報價的企業(yè)及報價 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 有效報價(元) | ||
1 | 甘肅萬順源環(huán)境建設工程有限公司 | 242000.00 | ||
2 | 甘肅鴻科建設工程有限公司 | 242700.00 | ||
3 | 平涼市金龍建筑工程有限責任公司 | 243000.00 | ||
扱中標企業(yè)及中標價 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 有效報價(元) | ||
1 | 甘肅萬順源環(huán)境建設工程有限公司 | 242000.00 |
公示標題 | 公示類型 | 終止競價公示 | |
公示開始時間 | 公示截至時間 | ||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
終止原因 | 有效報價不足三家 |
序號 | 標包名稱 | 標包編號 | 采購類別 | 合同估算價 |
深圳市創(chuàng)安順交通設備有限公司網站地圖 網站統(tǒng)計粵ICP備18038597號-1粵公網安備 44030702001638號